Двухцветные тонкостенные трубки
Трубки серии LRS-YG предназначены для чёткой идентификации заземляющих проводников и других применений, требующих цветовой маркировки изоляции. Эти трубки обеспечивают надёжную работу, превосходную гибкость, простоту монтажа и стабильную усадку.
Особенности продукта
Коэффициент усадки: 2:1
Характеристики материала: мягкий, гибкий и простой в установке.
Диапазон рабочих температур: от –40°C до +105°C
Температура полного восстановления: 110°C
Стандартный цвет: желто-зеленый
Применение: Идеально подходит для идентификации заземляющего провода и цветовой маркировки.
- ХУБЭЙ
- Информация
Индекс эффективности продукта
| Элемент | Условия испытания | Типичные данные испытаний |
|---|---|---|
| Предел прочности | ASTM D 638 | 11 МПа |
| Удлинение при разрыве | ASTM D 638 | 350% |
| Объемное удельное сопротивление | ASTM D 876 | 2×10¹⁴ Ом·см |
| Поглощение воды | ASTM D 570 | 0,2% |
| Прочность на растяжение после старения (158°C, 168 часов) | ASTM D 638 | 10,5 МПа |
| Удлинение после старения(158°C, 168 часов) | ASTM D 638 | 260% |
| Электрическая прочность диэлектрика | ASTM D 150 | 23 кВ/мм |
| Свойства теплового удара(250°C, 4 часа) | ASTM D 2671 | Проходить |
| Испытание на изгиб при низкой температуре(-55°C, 4 часа) | ASTM D 2671 | Проходить |
| Коэффициент отклонения толщины стенки | УЛ 224 | 15% |
| Продольная усадка | УЛ 224 | -1% |
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)