Термоусаживаемая изоляционная муфта для шин МПГ-01 0,6/1 кВ
Термоусаживаемая изоляционная трубка для шин МПГ-01 0,6/1 кВ
Применение продукта
Серия Миль на галлон-01 изготовлена из сшитого полиолефина и широко применяется для изоляции и защиты медных и алюминиевых шин в низковольтных распределительных системах 0,6/1 кВ. Также может применяться для изоляции и защиты неизолированных проводов, а также для защиты от ржавчины и коррозии металлических труб и других открытых металлических деталей.
Особенности продукта
• Сшитый полиолефиновый материал с хорошими электроизоляционными и механическими свойствами
• Отличная гибкость, легко адаптируется к сложным формам шин и удобна в установке
• Обеспечивает эффективную защиту от влаги, пыли, коррозии и повреждений поверхности.
• Хорошая термостойкость, подходит для длительной эксплуатации в типичных условиях низкого напряжения
• Доступен в нескольких цветах (например, красный, желтый, зеленый) для легкой идентификации фаз
• Поставляется отрезками и может быть разрезан на месте до необходимого размера.
- Zhizheng
- Хубэй
- Информация
Индекс эффективности продукта
| Элемент | Условия испытания | Типичные данные испытаний |
|---|---|---|
| Предел прочности | ASTM D 638 | 11,5 МПа |
| Удлинение при разрыве | ASTM D 638 | 300% |
| Объемное удельное сопротивление | МЭК 93 | 2×10¹⁴ Ом·см |
| Поглощение воды | ИСО 62 | <0,5% |
| Прочность на растяжение после старения | Выдержка при 158°C в течение 7 дней | 11,5 МПа |
| Удлинение после старения | Выдержка при 158°C в течение 7 дней | 260% |
| Электрическая прочность диэлектрика | МЭК 243 | 23 кВ/мм |
| Сила сопротивления промышленной частоты и напряжения | 4,5 кВ, 60 секунд | Нет перекрытия, нет пробоя |
| Коэффициент отклонения толщины стенки | — | ≤10% |
| Продольная усадка | Усадка при 200°C в течение 3 минут | 5% |
Спецификация серии MPG01
| Размер | Внутренний диаметр до усадки D (мм) | Внутренний диаметр после усадки d (мм) | Толщина стенки после усадки T (мм) | Длина упаковки (м/катушка) |
|---|---|---|---|---|
| Ф20 | 21,0 ± 0,5 | 9,7 ± 0,3 | 0,60 ± 0,05 | 100 |
| Ф22 | 22,8 ± 0,8 | 10,0 ± 1,0 | 0,60 ± 0,05 | 100 |
| Φ25 | 25,8 ± 0,8 | 11,0 ± 1,0 | 0,65 ± 0,05 | 100 |
| Ф28 | 28,8 ± 0,8 | 13,0 ± 1,0 | 0,65 ± 0,05 | 100 |
| Φ30 | 30,8 ± 0,8 | 14,0 ± 1,0 | 0,70 ± 0,05 | 100 |
| Φ35 | 35,0 ± 0,8 | 16,0 ± 1,0 | 0,70 ± 0,05 | 100 |
| Φ40 | 41,0 ± 1,0 | 19,0 ± 1,0 | 0,75 ± 0,05 | 25 |
| Φ50 | 51,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 0,80 ± 0,05 | 25 |
| Φ60 | 61,0 ± 1,0 | 29,0 ± 1,0 | 0,80 ± 0,05 | 25 |
| Φ70 | 71,0 ± 1,0 | 33,0 ± 2,0 | 0,85 ± 0,05 | 25 |
| Φ80 | 81,0 ± 1,0 | 37,0 ± 2,0 | 0,90 ± 0,05 | 25 |
| Φ90 | 91,0 ± 1,0 | 43,0 ± 2,0 | 0,95 ± 0,05 | 25 |
| Φ100 | 102 ± 2,0 | 48,0 ± 2,0 | 1,00 ± 0,05 | 25 |
| Φ120 | 122 ± 2,0 | 58,0 ± 2,0 | 1,10 ± 0,05 | 25 |
| Φ150 | 152 ± 2,0 | 73,0 ± 2,0 | 1,10 ± 0,05 | 25 |
Стандартные цвета:Черный, Красный, Желтый, Зеленый, Синий
Примечания:
дддхххТдддххх = Толщина стенки после усадки
дддхххДдддххх = Внутренний диаметр до усадки
дддхххддддххх = Внутренний диаметр после усадки
Коробка соединителей шин может быть изготовлена по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.
Все размеры указаны в миллиметрах (мм).