Комплект для термоусадочной заделки кабеля RSY-10 10 кВ
Применение продукта:
Серия RSY-10 предназначена для использования в комплектах термоусадочных кабельных наконечников 6/10 кВ и 8,7/15 кВ, обеспечивая надежную изоляцию и защиту силовых кабелей среднего напряжения.
Характеристики продукта:
Простая установка и безопасная эксплуатация
Стабильная работа и надежность.
Соответствует стандартам GB/T 12706, JB/T 8144 и DL/T 413.
Предназначен для длительной эксплуатации при температурах от -40°C до +105°C.
- Хубэй
- Информация
Индекс производительности продукта
| Тестовый образец | Стандартные требования | Результаты теста | Оценить |
|---|---|---|---|
1-минутное испытание напряжения промышленной частоты | 45 кВ / 1 мин (без пробоя или вспышки) | 45 кВ / 1 мин, без пробоя, без пробоя | Проходить |
| 15-минутное испытание постоянным напряжением (отрицательная полярность) | -52 кВ / 15 мин (без пробоя или вспышки) | -52 кВ / 15 мин, без пробоя, без разрушения | Проходить |
| Испытание импульсным напряжением | 105 кВ (10 раз больше, положительная и отрицательная полярность, без пробоя или пробоя) | 105 кВ (10 раз больше, положительная и отрицательная полярность), отсутствие пробоя, отсутствие пробоин. | Проходить |
| Испытание на частичный разряд (до цикла нагрузки) | Источник питания 13 кВ, ≤20 пКл | Источник питания 13 кВ, ≤2 пКл | Проходить |
| Испытание на циклическую нагрузку | 20 циклов нагрузки при 90 °C, отсутствие поломок после охлаждения. | 20 циклов нагрузки при 90 °C, отсутствие поломок после охлаждения. | Проходить |
| Испытание на частичный разряд (после цикла нагрузки) | Источник питания 13 кВ, ≤20 пКл | Источник питания 13 кВ, ≤2 пКл | Проходить |
| 4-часовое испытание напряжения промышленной частоты | 35 кВ / 4 часа (без пробоя или вспышки) | 35 кВ / 4 часа, без пробоя, без вспышки напряжения. | Проходить |
Все данные испытаний проверяются Центром контроля качества и испытаний электрооборудования энергетической отрасли.

Серия NRSY-10 – комплекты для внутренней термоусадочной заделки кабелей XLPE на 10 кВ
| Модель | Описание | Допустимое сечение кабеля (мм²) |
|---|---|---|
| NRSY-10/1×0 | Комплект для внутренней заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 10–16 |
| NRSY-10/1×1 | Комплект для внутренней заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 25–50 |
| NRSY-10/1×2 | Комплект для внутренней заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 70–120 |
| NRSY-10/1×3 | Комплект для внутренней заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 150–240 |
| NRSY-10/1×4 | Комплект для внутренней заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 300–400 |
| NRSY-10/1×5 | Комплект для внутренней заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 500–630 |
| NRSY-10/3×0 | Комплект для внутренней заделки трехжильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 10–16 |
| NRSY-10/3×1 | Комплект для внутренней заделки трехжильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 25–50 |
| NRSY-10/3×2 | Комплект для внутренней заделки трехжильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 70–120 |
| NRSY-10/3×3 | Комплект для внутренней заделки трехжильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 150–240 |
| NRSY-10/3×4 | Комплект для внутренней заделки трехжильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 300–400 |
Комплекты для наружной термоусадочной заделки кабелей XLPE серии WRSY-10 – 10 кВ.
| Модель | Описание | Допустимое сечение кабеля (мм²) |
|---|---|---|
| WRSY-10/1×0 | Комплект для наружной заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 10–16 |
| WRSY-10/1×1 | Комплект для наружной заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 25–50 |
| WRSY-10/1×2 | Комплект для наружной заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 70–120 |
| WRSY-10/1×3 | Комплект для наружной заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 150–240 |
| WRSY-10/1×4 | Комплект для наружной заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 300–400 |
| WRSY-10/1×5 | Комплект для наружной заделки одножильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 500–630 |
| WRSY-10/3×0 | Комплект для наружной заделки трехжильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 10–16 |
| WRSY-10/3×1 | Комплект для наружной заделки трехжильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 25–50 |
| WRSY-10/3×2 | Комплект для наружной заделки трехжильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 70–120 |
| WRSY-10/3×3 | Комплект для наружной заделки трехжильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 150–240 |
| WRSY-10/3×4 | Комплект для наружной заделки трехжильного термоусадочного кабеля XLPE 10 кВ | 300–400 |
Примечания:
СХПЭСшитый полиэтилен
NRSY-10Внутренние клеммы (обычно используются в распределительных устройствах, внутренних подстанциях)
ВРСИ-10Наружные клеммы (оснащённые удлинёнными защитными кожухами для повышения устойчивости к загрязнению и атмосферным воздействиям)
Все комплекты предназначены для Силовые кабели с номинальным напряжением 10 кВ
Для монтажа требуется надлежащая подготовка кабеля, контроль напряжения и равномерный нагрев для полного устранения усадки.