Термоусадочные масляные трубки YRS
Термоусадочные масляные трубки YRS для автомобилей
Негорючие термоусадочные масляные трубки серии YRS для автомобилей
изготовлен из однослойного полиолефина или внешнего слоя полиолефинового внутреннего композита
Термоплавкий клей. Продукция широко используется для наружной защиты масляных труб.
различных транспортных средств.Для предотвращения коррозии и истирания.
- Zhizheng
- Хубэй
- Информация
Термоусадочные масляные трубки YRS для автомобилей

Особенности продуктаЛегко усаживается, после усадки поверхность ровная и блестящая, без складок. Специальная настройка в соответствии со спецификацией трубки, более подходит для использования в качестве трубки. Обработка специальной технологией обработки полиолефинов, надежная износостойкость. Отличная маслостойкость, соответствует экологическим требованиям к использованию автомобильных масляных трубок. Температура непрерывного использования: -55℃105℃Температура полной усадки: 110℃
Индекс эффективности продукта
| Элемент | Индекс |
|---|---|
| Появление | Гладкая поверхность, без дефектов |
| Материал | Сшитый полиолефин |
| Температура полной усадки | 110°С |
| Температура непрерывного использования | от -55°С до 105°С |
| Предел прочности | ≥15 МПа |
| Удлинение при разрыве | ≥400% |
| Продольная усадка | ≤3% |
| Эффективность термоусадки | Термоусадочные трубки YRS-6, YRS-8 и YRS-10 надеваются на медные трубки диаметром F4.76, F6.35 и F8.00 соответственно. Затем трубки наматываются на катушки диаметром F15, F35 и F45. После нагревания в печи при температуре 140 °C в течение 10 минут термоусадочные трубки не должны сминаться и опадать. |
| Испытание на усадку трубки из ПВФ | Возьмите пять термоусадочных трубок длиной 200 мм и наденьте их на трубку из ПВФ. Поместите трубку в духовку при температуре 140°C на 10 минут. Измеренная продольная усадка термоусадочной трубки должна составлять 3%-3%. Диапазон колебаний для нескольких образцов составляет ±2%. |
| Коэффициент отклонения толщины стенки | ≤20% |
| Прочность на растяжение после старения (120°C, 24 часа) | ≥12 МПа |
| Удлинение после старения (120°C, 24 часа) | ≥200% |
| Стойкость к холодным трещинам (50°C 24 часа) | Никаких трещин |
| Морозостойкость (-35°C 1 час) | Никаких трещин |
| Маслостойкость ХОНДА (25°C 72 часа) | Прочность на разрыв ≥ 14 МПа, относительное удлинение ≥ 250% |
| Стойкость тормозной жидкости ХОНДА (25°C 72 часа) | Прочность на разрыв ≥ 14 МПа, относительное удлинение ≥ 250% |
| Стойкость к бензину (25°C 72 часа) | Прочность на разрыв ≥ 10 МПа, относительное удлинение ≥ 250% |
Спецификация серии YRS
| Модель | Применимый внешний диаметр (мм) | Толщина стенки до усадки (мм) | Внутренний диаметр до усадки (мм) | Толщина стенки после усадки (мм) | Внутренний диаметр после усадки (мм) | Длина упаковки (м/катушка) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YRS-5 | Ф3,50 | 0,70 ± 0,04 | 5,3 ± 0,3 | 1,0 ± 0,05 | 3,0 ± 0,3 | 200 |
| YRS-6 | Φ4.76 | 0,74 ± 0,04 | 7,0 ± 0,3 | 1,0 ± 0,05 | 4,0 ± 0,4 | 100 |
| YRS-8 | Φ6.35 | 0,75 ± 0,05 | 9,0 ± 0,3 | 1,0 ± 0,05 | 5,6 ± 0,4 | 100 |
| YRS-10 | Φ8.00 | 0,80 ± 0,05 | 10,5 ± 0,3 | 1,1 ± 0,05 | 7,0 ± 0,4 | 100 |
| YRS-12 | Φ10.00 | 0,82 ± 0,05 | 12,5 ± 0,3 | 1,2 ± 0,05 | 8,0 ± 0,40 | 50 |
Стандартный цвет:Черный
Примечания:
Длина упаковки может быть уменьшена по требованию заказчика.
Все размеры указаны в миллиметрах (мм).
