Непрерывная термоусаживаемая шина MPG10 10 кВ
Непрерывная термоусаживаемая шина MPG10 10 кВ
Применение продукта
Изделия серии MPG-L10 широко используются для защиты изоляции медных (алюминиевых) шин в распределительных системах 10 кВ.
оголенных проводов и антивышивка, антикоррозионная защита трубного металла и т. д.
- Zhizheng
- Хубэй
- 4-7 ДНЕЙ
- 100000 тонн
- Информация
Непрерывная термоусаживаемая шина MPG10 10 кВ

Особенности продуктаВысокий
Горючесть: кислородный индекс более 30. Хорошая термостойкость: длительная стабильная работа при температуре 105°C.℃
Хорошая низкотемпературная стойкость: продукт не становится хрупким и не трескается при температуре окружающей среды -40℃
Хорошая гибкость: может адаптироваться к сложной форме шины и легко монтируется.
Хорошая изоляция: позволяет сократить расстояние между фазой и землей.
Простое разделение фаз: с несколькими цветами
Высокая безопасность: предотвращает короткое замыкание, вызванное мелкими животными, или несчастные случаи, вызванные человеком.
Простота эксплуатации: непрерывная длина, которую можно резать по мере необходимости

Индекс эффективности продукта
| Элемент | Условия испытания | Требуемые индикаторы | Типичные данные испытаний |
|---|---|---|---|
| Предел прочности | ASTM D 638 | ≥10,4 МПа | 11 МПа |
| Удлинение при разрыве | ASTM D 638 | ≥300% | 350% |
| Объемное удельное сопротивление | МЭК 93 | ≥10¹⁴ Ом·см | 2×10¹⁴ Ом·см |
| Поглощение воды | ИСО 62 | <0,5% | 0,15% |
| Прочность на растяжение после старения | 158°C в течение 7 дней | ≥10 МПа | 11 МПа |
| Удлинение после старения | 158°C в течение 7 дней | ≥300% | 310% |
| Электрическая прочность диэлектрика | МЭК 243 | ссшшх20 кВ/мм | 23 кВ/мм |
| Сила сопротивления промышленной частоты и напряжения | 45 кВ, 60 секунд | Нет поломки | Проходить |
| Коэффициент отклонения толщины стенки | - | ≤30% | 23% |
| Продольная усадка | - | ±5% | -3% |
| Огнестойкий | - | Кислородный индекс≥30 | 30 |
Технические характеристики серии MPG L10
| Модель | Внутренний диаметр после усадки (мм) | Внутренний диаметр до усадки D (мм) | Толщина стенки после усадки T (мм) | Длина упаковки (м/катушка) |
|---|---|---|---|---|
| МПГ-Л10-ХХ-20/10 | <10 | 20±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-25/12 | <12 | 25±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-30/15 | <15 | 30±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-30/17 | <17 | 35±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-40/20 | <20 | 40±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-50/25 | <25 | 50±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-60/30 | <30 | 60±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-70/35 | <35 | 70±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-80/40 | <40 | 80±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-90/45 | <45 | 90±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-100/50 | <50 | 100±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
| МПГ-Л10-ХХ-120/60 | <60 | 120±2,0 | 2,0±0,1 | 25 |
Примечания:
XX обозначает цвет: RD-красный, YW-желтый, GN-зеленый.
Коробка соединителей шин может быть обработана в соответствии с требованиями заказчика.
Все размеры указаны в миллиметрах (мм).
